Analogamente ai crediti formativi universitari per ogni parte del processo formativo viene attribuito un valore. Per accedere alla tesi finale è necessario aver raggiunto almeno 60 CF.
Distribuzione dei crediti
1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO TOTALE
ORE CF ORE CF ORE CF ORE CF
Lezioni/laboratori 144 5,76 144 5,76 144 5,76 432 17,28
Didattica app./verifiche 140 5,6 140 5,6 140 5,6 420 16,8
Training personale 20 0,8 20 0,8 24 0,96 64 2,56
Supervisione 10 0,4 20 0,8 24 0,96 54 2,16
Tirocinio/Stage op. 50 2 100 4 150 6 300 12
Tesi finale 230 9,2 230 9,2
TOTALE 364 14,56 424 16,96 712 28,48 1500 60
Ogni ora è pari a CF 0,004 |